<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Chi vó non pó</title>
	<atom:link href="http://scienceblogs.com.br/chivononpo/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scienceblogs.com.br/chivononpo</link>
	<description>Mais um SciBling</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 22:22:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre A maioria dos cientistas concorda: as atividades humanas estão causando mudanças climáticas por Guilherme Orlandi Goulart</title>
		<link>http://scienceblogs.com.br/chivononpo/2013/05/a-maioria-dos-cientistas-concorda-as-atividades-humanas-estao-causando-mudancas-climaticas/comment-page-1/#comment-902</link>
		<dc:creator>Guilherme Orlandi Goulart</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 22:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.com.br/chivononpo/?p=1448#comment-902</guid>
		<description><![CDATA[Ah, que bacana saber disso. Essa entrevista que rodou no Jô no ano passado gerou bastante polêmica nas aulas de biologia... &quot;E aí professor, o cara tá certo?? É tudo uma invenção?&quot;

Com esse estudo dá pra gente se embasar um pouco mais na hora de falar. Só nos resta saber também se CFC não faz mal algum a camada de ozônio, se não existe efeito estufa merda nenhuma e se desmatar a amazônia não altera em nada o planeta como um todo (pff).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, que bacana saber disso. Essa entrevista que rodou no Jô no ano passado gerou bastante polêmica nas aulas de biologia&#8230; &#8220;E aí professor, o cara tá certo?? É tudo uma invenção?&#8221;</p>
<p>Com esse estudo dá pra gente se embasar um pouco mais na hora de falar. Só nos resta saber também se CFC não faz mal algum a camada de ozônio, se não existe efeito estufa merda nenhuma e se desmatar a amazônia não altera em nada o planeta como um todo (pff).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Matéria escura! (Será mesmo?&#8230;) [2] por cesarious</title>
		<link>http://scienceblogs.com.br/chivononpo/2013/04/materia-escura-sera-mesmo-2/comment-page-1/#comment-886</link>
		<dc:creator>cesarious</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 19:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.com.br/chivononpo/?p=1364#comment-886</guid>
		<description><![CDATA[Realmente é incrível como esse mundo pósmoderno vive por suas próprias imagens (e propaganda)...faz tempo que a teoria das cordas tenta juntar tudo o que encontra pelo caminho, para fazer com que esse tudo seja uma mais uma prova de sua (in)existência.
A partícula de Deus já havia sido teorizada por Paul Dirac, quando este descobriu a antimatéria através das teorias da relatividade, e no entanto, foi ressuscitada para subir aos céus midiáticos.
A matéria escura, talvez seja bem mais percebida nos bolsos daqueles que lucram em vendê-la.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente é incrível como esse mundo pósmoderno vive por suas próprias imagens (e propaganda)&#8230;faz tempo que a teoria das cordas tenta juntar tudo o que encontra pelo caminho, para fazer com que esse tudo seja uma mais uma prova de sua (in)existência.<br />
A partícula de Deus já havia sido teorizada por Paul Dirac, quando este descobriu a antimatéria através das teorias da relatividade, e no entanto, foi ressuscitada para subir aos céus midiáticos.<br />
A matéria escura, talvez seja bem mais percebida nos bolsos daqueles que lucram em vendê-la.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Matéria escura! (Será mesmo?&#8230;) [2] por Shut up and take my links &#124; Nightfall in Magrathea</title>
		<link>http://scienceblogs.com.br/chivononpo/2013/04/materia-escura-sera-mesmo-2/comment-page-1/#comment-878</link>
		<dc:creator>Shut up and take my links &#124; Nightfall in Magrathea</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 04:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.com.br/chivononpo/?p=1364#comment-878</guid>
		<description><![CDATA[[...] Eu chamo de Ciência das imagens bonitas. E se você é Físico, pode descobrir a matéria escura (ou não?), ou pode se matar por trabalhar em um call [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eu chamo de Ciência das imagens bonitas. E se você é Físico, pode descobrir a matéria escura (ou não?), ou pode se matar por trabalhar em um call [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Matéria escura! (será mesmo?&#8230;) por Matéria escura! (Será mesmo?&#8230;) [2] &#124; Chi vó non pó</title>
		<link>http://scienceblogs.com.br/chivononpo/2012/11/materia-escura-sera-mesmo/comment-page-1/#comment-876</link>
		<dc:creator>Matéria escura! (Será mesmo?&#8230;) [2] &#124; Chi vó non pó</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 23:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.com.br/chivononpo/?p=1179#comment-876</guid>
		<description><![CDATA[[...] Mais uma vez os meios de comunicação começaram a alardear a descoberta de indícios da confirmação da existência da matéria escura. A primeira foi com base em indícios colhidos pelo Telescópio Espacial Fermi da NASA. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mais uma vez os meios de comunicação começaram a alardear a descoberta de indícios da confirmação da existência da matéria escura. A primeira foi com base em indícios colhidos pelo Telescópio Espacial Fermi da NASA. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre E o universo ficou mais velho&#8230; e diferente por João Carlos</title>
		<link>http://scienceblogs.com.br/chivononpo/2013/03/e-o-universo-ficou-mais-velho-e-diferente/comment-page-1/#comment-859</link>
		<dc:creator>João Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 01:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.com.br/chivononpo/?p=1316#comment-859</guid>
		<description><![CDATA[Obrigado, mas é sempre bom lembrar que ele é todo baseado no artigo (linkado) do Ethan Siegel. E, realmente, a expressão &quot;Eixo do Mal&quot;, se não foi cunhada por Magueijo, ao menos ficou conhecida através dele.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado, mas é sempre bom lembrar que ele é todo baseado no artigo (linkado) do Ethan Siegel. E, realmente, a expressão &#8220;Eixo do Mal&#8221;, se não foi cunhada por Magueijo, ao menos ficou conhecida através dele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre E o universo ficou mais velho&#8230; e diferente por cesarious</title>
		<link>http://scienceblogs.com.br/chivononpo/2013/03/e-o-universo-ficou-mais-velho-e-diferente/comment-page-1/#comment-858</link>
		<dc:creator>cesarious</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 00:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.com.br/chivononpo/?p=1316#comment-858</guid>
		<description><![CDATA[parabéns, excelente artigo.
ah, e sobre o &quot;eixo do mal&quot; me parece que é uma expressão do João Magueijo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>parabéns, excelente artigo.<br />
ah, e sobre o &#8220;eixo do mal&#8221; me parece que é uma expressão do João Magueijo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O universo antigo produzia mais estrelas do que se pensava por E o universo ficou mais velho&#8230; e diferente &#124; Chi vó non pó</title>
		<link>http://scienceblogs.com.br/chivononpo/2013/03/o-universo-antigo-produzia-mais-estrelas-do-que-se-pensava/comment-page-1/#comment-857</link>
		<dc:creator>E o universo ficou mais velho&#8230; e diferente &#124; Chi vó non pó</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 19:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.com.br/chivononpo/?p=1287#comment-857</guid>
		<description><![CDATA[[...] eu publiquei o post O universo antigo produzia mais estrelas do que se pensava, eu tive que escolher entre vários press-releases sobre o mesmo assunto. Eu traduzi o da [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eu publiquei o post O universo antigo produzia mais estrelas do que se pensava, eu tive que escolher entre vários press-releases sobre o mesmo assunto. Eu traduzi o da [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Monteiro Lobato é racista? Pior: é obsoleto por Raquel</title>
		<link>http://scienceblogs.com.br/chivononpo/2012/09/monteiro-lobato-e-racista-pior-e-obsoleto/comment-page-1/#comment-855</link>
		<dc:creator>Raquel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 19:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.com.br/chivononpo/?p=1175#comment-855</guid>
		<description><![CDATA[Meus sinceros cumprimentos.
Além de compartilharmos a mesma opinião sobre Lobato, eu acho que uma extremada vigilância do que é politicamente (in)correto tem ganhado vulto simplesmente porque é fácil de se fazer.
Difícil mesmo é ensinar metodologia científica e estimular o interesse pelas ciências: isso exige preparo.
Faço referência a Michael Shermer quando disse algo parecido a não ensinar os jovens o quê devem pensar mas como pensar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meus sinceros cumprimentos.<br />
Além de compartilharmos a mesma opinião sobre Lobato, eu acho que uma extremada vigilância do que é politicamente (in)correto tem ganhado vulto simplesmente porque é fácil de se fazer.<br />
Difícil mesmo é ensinar metodologia científica e estimular o interesse pelas ciências: isso exige preparo.<br />
Faço referência a Michael Shermer quando disse algo parecido a não ensinar os jovens o quê devem pensar mas como pensar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A atmosfera do Sol por João Carlos</title>
		<link>http://scienceblogs.com.br/chivononpo/2011/01/a_atmosfera_do_sol/comment-page-1/#comment-850</link>
		<dc:creator>João Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 15:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.com.br/chivononpo/2011/01/a_atmosfera_do_sol/#comment-850</guid>
		<description><![CDATA[Olá, Julia Fernanda! Vou tentar responder suas três perguntas.
&lt;strong&gt;1 - A Atmosfera do Sol&lt;/strong&gt;. Chamam de &quot;atmosfera&quot; do Sol tudo o que fica acima da superfície observável do Sol (termo técnico para essa superfície: fotosfera). Essa &quot;atmosfera&quot; do Sol vai desde a fotosfera até o extremo da zona de influência do Sol - chamada de heliopausa - bem além da órbita de Plutão (portanto, a Terra fica dentro da atmosfera do Sol). 
Existem algumas regiões bem diferentes nessa atmosfera, a saber:
&lt;strong&gt;A região de temperatura mínima.&lt;/strong&gt; Curiosamente, logo acima da fotosfera, em uma faixa de cerca de 500 km de espessura, você poderia esperar algo bem quente, né?... Pois é justamente o contrário: é a região mais fria, com uma temperatura na faixa dos 1.400°K.
Acima desta, fica a chamada Cromosfera (chamada assim porque é aquela região colorida que se vê brilhando por trás da Lua durante os eclipses totais). Na Cromosfera, a temperatura vai subindo ao longo de seus cerca de 2.000 km de espessura, até chegar a uns 20.000°K.
Logo acima da Cromosfera, existe a &lt;strong&gt;Região de Transição&lt;/strong&gt;, com cerca de 200 km de espessura, onde a temperatura sobe ainda mais, até cerca de 1.000.000°K.
A partir daí, estamos na &lt;strong&gt;Corona Solar&lt;/strong&gt;. É uma região bastante movimentada, com temperaturas que vão dos 1.000.000°K para cima (quanto?... depende das condições constantemente mutáveis da Corona). Essa região é de onde se irradia a luz (e o calor - que, por falar nisso, é apenas mais uma forma de &quot;luz&quot;, isto é, radiação eletromagnética) que nos ilumina e aquece (e, de vez em quando, tem umas erupções de partículas que geram as chamadas Tempestades Solares).
A partir da Corona, fica a parte mais rarefeita da atmosfera do Sol, genericamente chamada de Heliosfera que vai até a Heliopausa, à qual se segue o espaço interestelar.
Não há resposta para a duração de um &quot;ano&quot; solar... Não se conhece o suficiente sobre a rotação do Sol em torno do centro da Via Láctea.
Obrigado pelas perguntas e volte sempre.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Julia Fernanda! Vou tentar responder suas três perguntas.<br />
<strong>1 &#8211; A Atmosfera do Sol</strong>. Chamam de &#8220;atmosfera&#8221; do Sol tudo o que fica acima da superfície observável do Sol (termo técnico para essa superfície: fotosfera). Essa &#8220;atmosfera&#8221; do Sol vai desde a fotosfera até o extremo da zona de influência do Sol &#8211; chamada de heliopausa &#8211; bem além da órbita de Plutão (portanto, a Terra fica dentro da atmosfera do Sol).<br />
Existem algumas regiões bem diferentes nessa atmosfera, a saber:<br />
<strong>A região de temperatura mínima.</strong> Curiosamente, logo acima da fotosfera, em uma faixa de cerca de 500 km de espessura, você poderia esperar algo bem quente, né?&#8230; Pois é justamente o contrário: é a região mais fria, com uma temperatura na faixa dos 1.400°K.<br />
Acima desta, fica a chamada Cromosfera (chamada assim porque é aquela região colorida que se vê brilhando por trás da Lua durante os eclipses totais). Na Cromosfera, a temperatura vai subindo ao longo de seus cerca de 2.000 km de espessura, até chegar a uns 20.000°K.<br />
Logo acima da Cromosfera, existe a <strong>Região de Transição</strong>, com cerca de 200 km de espessura, onde a temperatura sobe ainda mais, até cerca de 1.000.000°K.<br />
A partir daí, estamos na <strong>Corona Solar</strong>. É uma região bastante movimentada, com temperaturas que vão dos 1.000.000°K para cima (quanto?&#8230; depende das condições constantemente mutáveis da Corona). Essa região é de onde se irradia a luz (e o calor &#8211; que, por falar nisso, é apenas mais uma forma de &#8220;luz&#8221;, isto é, radiação eletromagnética) que nos ilumina e aquece (e, de vez em quando, tem umas erupções de partículas que geram as chamadas Tempestades Solares).<br />
A partir da Corona, fica a parte mais rarefeita da atmosfera do Sol, genericamente chamada de Heliosfera que vai até a Heliopausa, à qual se segue o espaço interestelar.<br />
Não há resposta para a duração de um &#8220;ano&#8221; solar&#8230; Não se conhece o suficiente sobre a rotação do Sol em torno do centro da Via Láctea.<br />
Obrigado pelas perguntas e volte sempre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A atmosfera do Sol por julia fernanda zuliani tonon</title>
		<link>http://scienceblogs.com.br/chivononpo/2011/01/a_atmosfera_do_sol/comment-page-1/#comment-849</link>
		<dc:creator>julia fernanda zuliani tonon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 13:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.com.br/chivononpo/2011/01/a_atmosfera_do_sol/#comment-849</guid>
		<description><![CDATA[duração do ano]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>duração do ano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
