<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Ciência ao Natural</title>
	<atom:link href="http://scienceblogs.com.br/cienciaaonatural/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scienceblogs.com.br/cienciaaonatural</link>
	<description>Blog sobre a Vida - de Luís Azevedo Rodrigues</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Filogenia de café por Sibele</title>
		<link>http://scienceblogs.com.br/cienciaaonatural/2011/04/filogenia_de_cafe/comment-page-1/#comment-1395</link>
		<dc:creator>Sibele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.com.br/cienciaaonatural/2011/04/filogenia_de_cafe/#comment-1395</guid>
		<description>A melhor maneira de explicar é sempre a mais simples, não Luís? :)

E em relação a bonecos de dinossauros, já contamos com tanta variedade, que facilita a tarefa! ----&gt; http://www.brinquedoslaura.com.br/arquivos/ids/179281_10/DMT1939.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A melhor maneira de explicar é sempre a mais simples, não Luís? <img src='http://scienceblogs.com.br/cienciaaonatural/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>E em relação a bonecos de dinossauros, já contamos com tanta variedade, que facilita a tarefa! &#8212;-&gt; <a href="http://www.brinquedoslaura.com.br/arquivos/ids/179281_10/DMT1939.jpg" rel="nofollow">http://www.brinquedoslaura.com.br/arquivos/ids/179281_10/DMT1939.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Disparidade e Biodiversidade em Dinossauros por Luis Azevedo Rodrigues</title>
		<link>http://scienceblogs.com.br/cienciaaonatural/2012/05/disparidade-biodiversidade-em-dinossauros/comment-page-1/#comment-1387</link>
		<dc:creator>Luis Azevedo Rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 15:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.com.br/cienciaaonatural/?p=1783#comment-1387</guid>
		<description>Olá Fábio,

A identificação de disparidade morfológica e biodiversidade é feita por Brusatte et al. no artigo que acima cito.
O meu trabalho visou a quantificação de índices de disparidade morfológica em vários grupos animais.
Ainda não tenho ideia completamente formada sobre esta proposta de Brusatte et. al.

Obrigado pelo comentário.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Fábio,</p>
<p>A identificação de disparidade morfológica e biodiversidade é feita por Brusatte et al. no artigo que acima cito.<br />
O meu trabalho visou a quantificação de índices de disparidade morfológica em vários grupos animais.<br />
Ainda não tenho ideia completamente formada sobre esta proposta de Brusatte et. al.</p>
<p>Obrigado pelo comentário.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Disparidade e Biodiversidade em Dinossauros por Fabio</title>
		<link>http://scienceblogs.com.br/cienciaaonatural/2012/05/disparidade-biodiversidade-em-dinossauros/comment-page-1/#comment-1386</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 22:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.com.br/cienciaaonatural/?p=1783#comment-1386</guid>
		<description>Luiz, quais são as justificativas para correlacionar disparidade com diversidade? Eu conheço pelo menos um artigo que falha em achar relação entre disparidade e taxas de diversificação, mas não me recordo se também não tinha correlação entre disparidade e diversidade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luiz, quais são as justificativas para correlacionar disparidade com diversidade? Eu conheço pelo menos um artigo que falha em achar relação entre disparidade e taxas de diversificação, mas não me recordo se também não tinha correlação entre disparidade e diversidade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Google Body Browser por bessa</title>
		<link>http://scienceblogs.com.br/cienciaaonatural/2010/12/google_body_browser/comment-page-1/#comment-1376</link>
		<dc:creator>bessa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 01:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.com.br/cienciaaonatural/2010/12/google_body_browser/#comment-1376</guid>
		<description>Ih, parece que o Google abandonou a ideia e vendeu para uma empresa chamada Zygote. Agora funciona por lá no link: http://zygotebody.com/#nav=6.77,159.12,21.06</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ih, parece que o Google abandonou a ideia e vendeu para uma empresa chamada Zygote. Agora funciona por lá no link: <a href="http://zygotebody.com/#nav=6.77,159.12,21.06" rel="nofollow">http://zygotebody.com/#nav=6.77,159.12,21.06</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ela por ele por Sibele</title>
		<link>http://scienceblogs.com.br/cienciaaonatural/2009/03/ela-por-ele/comment-page-1/#comment-1375</link>
		<dc:creator>Sibele</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 21:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.com.br/cienciaaonatural/2009/03/ela-por-ele/#comment-1375</guid>
		<description>Tempos atrás o Canal Futura mostrou um programa em que durante meia hora chamaram o morcego de animal &quot;frutífero&quot;, em vez de frugívoro. Talvez trate-se de uma nova espécie... :)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tempos atrás o Canal Futura mostrou um programa em que durante meia hora chamaram o morcego de animal &#8220;frutífero&#8221;, em vez de frugívoro. Talvez trate-se de uma nova espécie&#8230; <img src='http://scienceblogs.com.br/cienciaaonatural/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre No mar também há seca por adão cerqueira</title>
		<link>http://scienceblogs.com.br/cienciaaonatural/2012/02/no-mar-tambem-ha-seca/comment-page-1/#comment-1374</link>
		<dc:creator>adão cerqueira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 09:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.com.br/cienciaaonatural/?p=1733#comment-1374</guid>
		<description>ja sabemos que tudo na terra é complementar,os escrementos dos animais que transportam sementes,as follhas secas que caem no solo para fertilizar a terra,e todo um écosistema que nos rodea,mas esta de seca no mar chamou a minha curiosidade,conversas de um momento.parabens</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja sabemos que tudo na terra é complementar,os escrementos dos animais que transportam sementes,as follhas secas que caem no solo para fertilizar a terra,e todo um écosistema que nos rodea,mas esta de seca no mar chamou a minha curiosidade,conversas de um momento.parabens</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre No mar também há seca por Juliane Stein</title>
		<link>http://scienceblogs.com.br/cienciaaonatural/2012/02/no-mar-tambem-ha-seca/comment-page-1/#comment-1360</link>
		<dc:creator>Juliane Stein</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 19:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.com.br/cienciaaonatural/?p=1733#comment-1360</guid>
		<description>Ótimo artigo acompanhado de uma triste, porem linda imagem.

Parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo artigo acompanhado de uma triste, porem linda imagem.</p>
<p>Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre No mar também há seca por Daiane [@VivoVerde]</title>
		<link>http://scienceblogs.com.br/cienciaaonatural/2012/02/no-mar-tambem-ha-seca/comment-page-1/#comment-1358</link>
		<dc:creator>Daiane [@VivoVerde]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.com.br/cienciaaonatural/?p=1733#comment-1358</guid>
		<description>Muito bom o texto, sempre digo que a conversa (mesmo que com pessoas de outras áreas e idosas) nos ensina muitas coisas. Esta aí foi uma surpresa para mim, como Eng. Ambiental nunca havia escutado tal coisa e fiquei envolvida com a &quot;descoberta&quot;. 
Abraços e parabéns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o texto, sempre digo que a conversa (mesmo que com pessoas de outras áreas e idosas) nos ensina muitas coisas. Esta aí foi uma surpresa para mim, como Eng. Ambiental nunca havia escutado tal coisa e fiquei envolvida com a &#8220;descoberta&#8221;.<br />
Abraços e parabéns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Faça a Legenda por Rosângela Villela Curty</title>
		<link>http://scienceblogs.com.br/cienciaaonatural/2010/03/faca_a_legenda_21/comment-page-1/#comment-1355</link>
		<dc:creator>Rosângela Villela Curty</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 22:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.com.br/cienciaaonatural/2010/03/faca_a_legenda_21/#comment-1355</guid>
		<description>Será que são grevistas, do Estado do Rio de Janeiro?????????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Será que são grevistas, do Estado do Rio de Janeiro?????????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Faça a Legenda por Sam</title>
		<link>http://scienceblogs.com.br/cienciaaonatural/2010/02/faca_a_legenda_18/comment-page-1/#comment-1293</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.com.br/cienciaaonatural/2010/02/faca_a_legenda_18/#comment-1293</guid>
		<description>&#039;Posso ter um milhões de informações, mais nada me adianta se não souber como usa-las!&#039;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Posso ter um milhões de informações, mais nada me adianta se não souber como usa-las!&#8217;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

