<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cognando</title>
	<atom:link href="http://scienceblogs.com.br/cognando/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scienceblogs.com.br/cognando</link>
	<description>Fique por dentro do mundo da Psicologia Cognitiva</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 07:35:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pode retirar o filhote eqüino da perturbação pluviométrica: Escrever difícil não funciona!</title>
		<link>http://scienceblogs.com.br/cognando/2012/01/pode-retirar-o-filhote-equino-da-perturbacao-pluviometrica-escrever-dificil-nao-funciona/</link>
		<comments>http://scienceblogs.com.br/cognando/2012/01/pode-retirar-o-filhote-equino-da-perturbacao-pluviometrica-escrever-dificil-nao-funciona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 04:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>***Cognando***</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicologia Cognitiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.com.br/cognando/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Todo semestre, eu leciono a disciplina obrigatória Estatística e Métodos Experimentais para os alunos de graduação em Psicologia na Universidade do Texas. Como sempre, essa é a disciplina mais odiada pelos alunos: eles precisam não só aprender estatística, como precisam também aprender a escrever sobre os resultados dos experimentos que eles fazem. Apesar de todo mundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scienceblogs.com.br/cognando/2012/01/pode-retirar-o-filhote-equino-da-perturbacao-pluviometrica-escrever-dificil-nao-funciona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoção: De R$ 250,00 por apenas R$ 99,90</title>
		<link>http://scienceblogs.com.br/cognando/2012/01/promocao-de-r-25000-por-apenas-r-9990/</link>
		<comments>http://scienceblogs.com.br/cognando/2012/01/promocao-de-r-25000-por-apenas-r-9990/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 02:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>***Cognando***</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicologia Cognitiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.com.br/cognando/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Profissionais de marketing lidam o tempo todo com o comportamento e a cognição humana. Uma campanha publicitária de cerveja, por exemplo, tem como objetivo influenciar o sua decisão na hora de comprar uma cerveja. Ou seja, é uma tentativa direta de manipular sua cognição e o comportamento subsequente a ela. E todo mundo deve concordar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scienceblogs.com.br/cognando/2012/01/promocao-de-r-25000-por-apenas-r-9990/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você acha que é bonito ser feio?</title>
		<link>http://scienceblogs.com.br/cognando/2012/01/voce-acha-que-e-bonito-ser-feio/</link>
		<comments>http://scienceblogs.com.br/cognando/2012/01/voce-acha-que-e-bonito-ser-feio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 00:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>***Cognando***</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicologia Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.com.br/cognando/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Em 2011, a Universidade do Texas ficou no Top 20 no ranking das universidades americanas com as estudantes mais bonitas dos Estados Unidos. Um amigo meu logo me enviou um email dizendo: &#8220;ganhou na loto aí, hein negão!&#8220;. Infelizmente não! Quando o assunto é beleza, namoro e escolha de parceiros, o buraco cognitivo é mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scienceblogs.com.br/cognando/2012/01/voce-acha-que-e-bonito-ser-feio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não basta ser inteligente, tem que saber pensar. Uma entrevista com Dr. Art Markman</title>
		<link>http://scienceblogs.com.br/cognando/2012/01/nao-basta-ser-inteligente-tem-que-saber-pensar-uma-entrevista-com-dr-art-markman/</link>
		<comments>http://scienceblogs.com.br/cognando/2012/01/nao-basta-ser-inteligente-tem-que-saber-pensar-uma-entrevista-com-dr-art-markman/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>***Cognando***</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicologia Cognitiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.com.br/cognando/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[No último dia 02 de janeiro, foi lançado nos Estados Unidos o livro Smart Thinking. Basicamente um manual de como pensar. O autor do livro, o professor e cientista cognitivo Art Markman, Ph.D., apresenta uma fórmula simples que nos ensina a pensar de maneira mais efetiva, produtiva e criativa. O Cognando resolveu bater um papo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scienceblogs.com.br/cognando/2012/01/nao-basta-ser-inteligente-tem-que-saber-pensar-uma-entrevista-com-dr-art-markman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As 5 mais lidas do Cognando em 2011</title>
		<link>http://scienceblogs.com.br/cognando/2011/12/as-5-mais-lidas-do-cognando-em-2011/</link>
		<comments>http://scienceblogs.com.br/cognando/2011/12/as-5-mais-lidas-do-cognando-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>***Cognando***</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicologia Cognitiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.com.br/cognando/2011/12/as-5-mais-lidas-do-cognando-em-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Estamos na contagem regressiva para o final de mais um ano. Com isso, eu gostaria de agradecer aos leitores do ***Cognando*** pelas visitas, comentários e sugestões. Foram mais de 25.000 acessos no ano de 2011 (um crescimento significativo comparado aos 716 acessos no primeiro ano do blog). O Cognando está cheio de novidades e mudanças [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scienceblogs.com.br/cognando/2011/12/as-5-mais-lidas-do-cognando-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

